It is also notable this includes a true Pete Rose Rookie card issued before Topps high number were distributed.
Checklist -
| 9-Mar | Fred Hutchinson MGR | |
| 10-Mar | Bill Henry | |
| 11-Mar | Frank Robinson | |
| 12-Mar | Bob Purkey | |
| 13-Mar | Joey Jay | |
| 14-Mar | Eddie Kasko | |
| 15-Mar | Leo Cardenas | |
| 16-Mar | Don Blasingame | |
| 17-Mar | John Edwards | |
| 18-Mar | Harry Bright | |
| 19-Mar | John Klippstein | |
| 20-Mar | Wally Post | |
| 21-Mar | Ken Hunt | |
| 22-Mar | Sam Ellis | |
| 23-Mar | Joe Nuxall | |
| 24-Mar | Jim Maloney | |
| 25-Mar | Jesse Gonder | |
| 26-Mar | Marty Keough | |
| 27-Mar | Jim Owens | |
| 28-Mar | Al Worthington | |
| 29-Mar | Hank Foiles | |
| 30-Mar | Dave Sisler | |
| 31-Mar | Tom Harper | |
| 1-Apr | John Tsitouris | |
| 2-Apr | Jerry Lynch | |
| 3-Apr | Don Pavletich | |
| 4-Apr | Gordy Coleman | |
| 5-Apr | Jim O'Toole | |
| 6-Apr | Jim Brosnan | |
| 7-Apr | Ken Walters | |
| 8-Apr | Vada Pinson | |
| 9-Apr | Gene Freese | |
| 10-Apr | Pete Rose |

No comments:
Post a Comment